РЕЙТИНГ САЙТОВ

Главная
Глобальная статистика
Личный кабинет
Правила
Помощь

Рейтинг по группе Порталы

Местоположение пользователей: Период:
   Ресурс (показать описание) Охват за
30 дней*
Хостов
из региона
Всего
хостов
% заходов
из региона
 
 1 23.61% 487 388 566 934 85.97% вся статистика
 2 30.08% 286 396 460 334 62.21% вся статистика
 3 22.31% 192 711 318 966 60.42% вся статистика
 4 21.89% 144 279 256 953 56.15% вся статистика
 5 17.94% 89 745 162 363 55.27% вся статистика
 6 11.56% 63 515 91 856 69.15% вся статистика
 7 5.88% 33 531 58 865 56.96% вся статистика
 8 6.75% 32 778 52 588 62.33% вся статистика
 9 5.27% 24 768 38 984 63.53% вся статистика
 10 2.82% 16 275 29 821 54.58% вся статистика
 11 1.88% 15 568 20 616 75.51% вся статистика
 12 2.67% 13 685 29 726 46.04% вся статистика
 13 1.54% 8 076 9 875 81.78% вся статистика
 14 0.35% 7 616 9 928 76.71% вся статистика
 15 1.37% 7 303 8 120 89.94% вся статистика
 16 0.81% 7 100 9 014 78.77% вся статистика
 17 1.10% 6 783 7 592 89.34% вся статистика
+118 0.96% 6 504 9 429 68.98% вся статистика
-119 0.87% 6 497 7 102 91.48% вся статистика
 20 1.29% 5 181 8 933 58% вся статистика
 21 1.02% 5 063 5 707 88.72% вся статистика
 22 1.14% 4 603 6 787 67.82% вся статистика
+123 1.07% 4 486 5 273 85.07% вся статистика
+124 0.93% 4 466 15 387 29.02% вся статистика
-225 0.96% 4 423 5 746 76.98% вся статистика
1  2  3  4  5  следующая »
Охват по украинской аудитории за период с 08.01.2012 по 07.02.2012