РЕЙТИНГ САЙТОВ

Главная
Глобальная статистика
Личный кабинет
Правила
Помощь

Рейтинг по группе Строительство

Местоположение пользователей: Период:
   Ресурс (показать описание) Охват за
30 дней*
Хостов
из региона
Всего
хостов
% заходов
из региона
 
 1 1.03% 1 053 1 295 81.31% вся статистика
 2 1.25% 590 751 78.56% вся статистика
 3 1.73% 248 371 66.85% вся статистика
 4 1.40% 218 295 73.9% вся статистика
 5 0.61% 209 232 90.09% вся статистика
 6 0.87% 169 210 80.48% вся статистика
 7 1.21% 167 214 78.04% вся статистика
 8 0.52% 160 227 70.48% вся статистика
 9 1.30% 125 142 88.03% вся статистика
+110 0.77% 108 135 80% вся статистика
-111 0.64% 100 138 72.46% вся статистика
 12 0.73% 89 120 74.17% вся статистика
+113 0.49% 79 99 79.8% вся статистика
+114 0.52% 72 100 72% вся статистика
-215 0.40% 71 98 72.45% вся статистика
 16 0.52% 67 80 83.75% вся статистика
+117 0.51% 65 94 69.15% вся статистика
+318 0.02% 65 67 97.01% вся статистика
-219 0.51% 62 226 27.43% вся статистика
-120 0.24% 62 85 72.94% вся статистика
-121 0.38% 51 57 89.47% вся статистика
+1822 0.02% 38 39 97.44% вся статистика
 23 0.30% 37 55 67.27% вся статистика
-224 0.18% 36 59 61.02% вся статистика
-125 0.32% 36 44 81.82% вся статистика
1  2  3  4  5  следующая »
Охват по украинской аудитории за период с 09.01.2012 по 08.02.2012