РЕЙТИНГ САЙТОВ

Главная
Глобальная статистика
Личный кабинет
Правила
Помощь

Рейтинг

Местоположение пользователей: Период:
   Ресурс (показать описание) Охват за
30 дней*
Хостов
из региона
Всего
хостов
% заходов
из региона
 
 1 27.93% 602 462 703 201 85.67% вся статистика
 2 20.20% 449 858 521 270 86.3% вся статистика
 3 19.63% 285 636 403 488 70.79% вся статистика
 4 11.58% 268 846 299 465 89.78% вся статистика
 5 21.05% 261 612 432 531 60.48% вся статистика
 6 5.09% 184 894 231 453 79.88% вся статистика
 7 15.93% 165 078 172 696 95.59% вся статистика
 8 7.76% 161 109 201 929 79.78% вся статистика
 9 11.89% 148 086 205 344 72.12% вся статистика
 10 13.01% 128 907 156 544 82.35% вся статистика
 11 11.49% 125 044 169 773 73.65% вся статистика
 12 13.04% 115 990 704 837 16.46% вся статистика
 13 12.02% 115 430 203 622 56.69% вся статистика
 14 8.35% 113 743 143 193 79.43% вся статистика
 15 11.46% 111 762 159 908 69.89% вся статистика
 16 11.87% 100 757 185 428 54.34% вся статистика
 17 7.75% 89 273 100 111 89.17% вся статистика
 18 3.97% 87 478 115 555 75.7% вся статистика
 19 7.28% 85 658 149 662 57.23% вся статистика
 20 10.50% 76 714 97 521 78.66% вся статистика
 21 8.79% 71 562 94 451 75.77% вся статистика
+122 6.35% 69 702 86 924 80.19% вся статистика
-123 5.56% 68 928 82 676 83.37% вся статистика
+124 1.55% 68 905 195 768 35.2% вся статистика
-125 7.05% 68 190 109 368 62.35% вся статистика
1  2  3  4  5  следующая »
Охват по украинской аудитории за период с 24.04.2013 по 24.05.2013