География посетителей 
| Страны |
Запросов |
% |
| Россия | 1237 | 64.7 |
| Украина | 212 | 11.1 |
| Прочие | 85 | 4.4 |
| Норвегия | 80 | 4.2 |
| Беларусь | 63 | 3.3 |
| Казахстан | 35 | 1.8 |
| США | 35 | 1.8 |
| Германия | 25 | 1.3 |
| Латвия | 19 | 1.0 |
| Израиль | 17 | 0.9 |
| Болгария | 17 | 0.9 |
| Англия | 14 | 0.7 |
| Тайвань | 9 | 0.5 |
| Литва | 9 | 0.5 |
| Бразилия | 9 | 0.5 |
| Молдавия | 7 | 0.4 |
| Эстония | 7 | 0.4 |
| Франция | 5 | 0.3 |
| Узбекистан | 5 | 0.3 |
| Япония | 5 | 0.3 |
| Польша | 5 | 0.3 |
| Канада | 5 | 0.3 |
| Киргизия | 4 | 0.2 |
| Швеция | 4 | 0.2 |
| Всего: | 1913 | |
| Регионы Украины |
Запросов |
% |
| Киев | 124 | 58.5 | | Днепропетровск | 19 | 9.0 | | Харьков | 14 | 6.6 | | Донецк | 13 | 6.1 | | Запорожье | 9 | 4.2 | | Львов | 8 | 3.8 | | Одесса | 8 | 3.8 | | Луганск | 6 | 2.8 | | Крым | 6 | 2.8 | | Хмельницкий | 5 | 2.4 | | Всего: | 212 | |
Общее
Посещаемость
Рейтинг
Переходы
Посетители
Обзор сети
bigmir)net
bigmir)net видео
bigmir)net аукционы
bigmir)net аукционы
Ricardo
Афиша
|