География посетителей 
| Страны |
Запросов |
% |
| Россия | 469 | 13.9 |
| Украина | 417 | 12.4 |
| Германия | 314 | 9.3 |
| Прочие | 185 | 5.5 |
| США | 164 | 4.9 |
| Греция | 148 | 4.4 |
| Италия | 145 | 4.3 |
| Польша | 95 | 2.8 |
| Турция | 88 | 2.6 |
| Англия | 83 | 2.5 |
| Франция | 76 | 2.3 |
| Испания | 75 | 2.2 |
| Бразилия | 67 | 2.0 |
| Сербия | 66 | 2.0 |
| Мексика | 61 | 1.8 |
| Бельгия | 50 | 1.5 |
| Нидерланды | 49 | 1.5 |
| Португалия | 47 | 1.4 |
| Япония | 46 | 1.4 |
| Аргентина | 40 | 1.2 |
| Китай | 39 | 1.2 |
| Венгрия | 36 | 1.1 |
| Таиланд | 34 | 1.0 |
| Австрия | 32 | 1.0 |
| Австралия | 31 | 0.9 |
| Канада | 31 | 0.9 |
| Казахстан | 30 | 0.9 |
| Израиль | 29 | 0.9 |
| Чехия | 29 | 0.9 |
| Швейцария | 27 | 0.8 |
| Словакия | 26 | 0.8 |
| Хорватия | 23 | 0.7 |
| Латвия | 20 | 0.6 |
| Беларусь | 20 | 0.6 |
| Тайвань | 20 | 0.6 |
| Чили | 19 | 0.6 |
| Индонезия | 17 | 0.5 |
| Литва | 17 | 0.5 |
| Румыния | 16 | 0.5 |
| Босния и Герцеговина | 16 | 0.5 |
| Египет | 14 | 0.4 |
| Грузия | 14 | 0.4 |
| Корея (Республика) | 14 | 0.4 |
| Молдавия | 13 | 0.4 |
| Болгария | 13 | 0.4 |
| Индия | 13 | 0.4 |
| Норвегия | 12 | 0.4 |
| Ирландия | 10 | 0.3 |
| Колумбия | 9 | 0.3 |
| Южно - Африканская Республика | 8 | 0.2 |
| Сингапур | 8 | 0.2 |
| Филиппины | 8 | 0.2 |
| Эстония | 7 | 0.2 |
| Армения | 7 | 0.2 |
| Перу | 7 | 0.2 |
| Малайзия | 7 | 0.2 |
| Вьетнам | 7 | 0.2 |
| Всего: | 3368 | |
| Регионы Украины |
Запросов |
% |
| Киев | 300 | 71.9 | | Одесса | 25 | 6.0 | | Львов | 20 | 4.8 | | Донецк | 17 | 4.1 | | Днепропетровск | 15 | 3.6 | | Запорожье | 13 | 3.1 | | Ровно | 10 | 2.4 | | Харьков | 9 | 2.2 | | Крым | 8 | 1.9 | | Всего: | 417 | |
Общее
Посещаемость
Рейтинг
Переходы
Посетители
Обзор сети
bigmir)net
bigmir)net видео
bigmir)net аукционы
Корреспондент
bigmir)net
bigmir)net аукционы
|