| Валюта | Покупка | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 798.98 | 0 |
| 100 EUR | 1050.26 | +11.35 |
| 10 RUB | 2.63 | +0.04 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 803 | 806 |
| 100 EUR | 1041 | 1061 |
| 10 RUB | 2.6 | 2.7 |
Сделать bigmir)net стартовой |
|
|
|
|
© 2000-2012, ООО "КП-ТВ". Все права защищены.
Помощь
Реклама
Правила
Связаться с нами
Использование материалов
Договор пользования сайтом
|
|