| Валюта | Покупка | Динамика |
|---|---|---|
| 100 USD | 799.1 | +0.1 |
| 100 EUR | 1013.42 | -4.35 |
| 10 RUB | 2.58 | 0 |
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| 100 USD | 804 | 806 |
| 100 EUR | 1012 | 1029 |
| 10 RUB | 2.5 | 2.6 |
| Сегодня | Вчера | |
| Сайтов-участников: | 119 994 | 119 966 |
| Активных сайтов: | 47 932 | 50 511 |
| Новых сайтов: | 28 | 37 |
| Уникальных хостов: | 19 686 737 | 32 609 768 |
| Просмотров страниц (хитов) | 99 793 536 | 177 991 467 |
| Отношение хитов/хостов | 5 | 5.4 |
| Переходов с сайтов на рейтинг | 3 326 | 4 593 |
| Переходов из рейтинга на сайты | 9 000 | 15 373 |
Индекс bigmir)net – нормированная посещаемость всех сайтов рейтинга.
Сделать bigmir)net стартовой |
|
|
|
|
© 2000-2012, ООО "Бигмир-Онлайн". Все права защищены.
Помощь
Реклама
Правила
Связаться с нами
Использование материалов
Договор пользования сайтом
|
|